لیست قیمت تکاب اتصال (اردیبهشت 1403)
لیست قیمت سه راه مساوی تزریقی پلی اتیلن (اردیبهشت 1403)
|
|||||||||
16-100 | 10-100 | شــــــــــــــــرح کالا | کد کالا | ردیف | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 500 | T012222 xy | 1 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 400 | T012020 xy | 2 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 355 | T011919 xy | 3 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 315 | T011818 xy | 4 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 280 | T011717 xy | 5 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 250 | T011616 xy | 6 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 225 | T011515 xy | 7 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 200 | T011414 xy | 8 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 180 | T011313 xy | 9 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 160 | T011212 xy | 10 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 140 | T011111 xy | 11 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 125 | T011010 xy | 12 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 110 | T010909 xy | 13 | |||||
####### | 980,000 | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 90 | T010808 xy | 14 | |||||
880,000 | 630,000 | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 75 | T010707 xy | 15 | |||||
580,000 | 390,000 | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 63 | T010606 xy | 16 | |||||
500,000 | – | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 50 | T010505 xy | 17 | |||||
500,000 | – | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 40 | T010404 xy | 18 | |||||
500,000 | – | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 32 | T010303 xy | 19 | |||||
لیست قیمت سه راه نامساوی تزریقی پلی اتیلن (اردیبهشت 1403)
|
|||||||||
16-100 | 10-100 | شــــــــــــــــرح کالا | کد کالا | ردیف | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 315 × 500 | T012218 xy | 20 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 250 × 500 | T012216 xy | 21 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 200 × 500 | T012214 xy | 22 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 355 × 400 ( با تبدیل) | T062019 xy | 23 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 315 × 400 | T012018 xy | 24 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 250 × 400 | T012016 xy | 25 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 225 × 400 | T012015 xy | 26 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 200 × 400 | T012014 xy | 27 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 160 × 400 | T012012 xy | 28 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 125 × 400 | T062010 xy | 29 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 110 × 400 | T062009 xy | 30 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 315 × 355 ( با تبدیل) | T061918 xy | 31 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 250 × 355 | T011916 xy | 32 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 225 × 355 | T011915 xy | 33 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 200 × 355 | T011914 xy | 34 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 160 × 355 | T011912 xy | 35 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 125 × 355 | T011910 xy | 36 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 110 × 355 | T011909 xy | 37 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 90 × 355 | T011908 xy | 38 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 280 × 315 ( با تبدیل) | T061817 xy | 39 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 250 × 315 | T011816 xy | 40 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی 90 پلي اتيلن 225 × 315 | T011815 xy | 41 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 200 × 315 | T011814 xy | 42 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 160 × 315 | T011812 xy | 43 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 125 × 315 | T011810 xy | 44 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 110 × 315 | T011809 xy | 45 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 90 × 315 | T011808 xy | 46 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 250 ×280 | T061716 xy | 47 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 225 ×280 | T061715 xy | 48 | |||||
####### | ####### | سه راه°90 تزریقی پلی اتیلن 200 ×280 | T061714 xy | 49 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160 × 280 | T061712 xy | 50 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 280 | T061710 xy | 51 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110 × 280 | T061709 xy | 52 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90 × 280 | T061708 xy | 53 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 200 ×250 | T011614 xy | 54 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160 × 250 | T011612 xy | 55 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 250 | T011610 xy | 56 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110 × 250 | T011609 xy | 57 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90 × 250 | T011608 xy | 58 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75 × 250 | T061607 xy | 59 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63 × 250 | T011606 xy | 60 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 200 ×225 | T061514 xy | 61 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 180 × 225( با تبدیل) | T061513 xy | 62 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160 × 225 | T061512 xy | 63 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 225 | T061510 xy | 64 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110 × 225 | T011509 xy | 65 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90 × 225 | T011508 xy | 66 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75 × 225 ( با تبدیل) | T061507 xy | 67 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63 × 225 ( با تبدیل) | T011506 xy | 68 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160 × 200 | T011412 xy | 69 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 200 | T011410 xy | 70 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110 × 200 | T011409 xy | 71 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90 × 200 | T011408 xy | 72 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75 × 200 | T011407 xy | 73 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63 × 200 | T011406 xy | 74 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160 × 180 | T011312 xy | 75 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110 × 180 | T011309 xy | 76 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90 × 180 | T011308 xy | 77 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63× 180 | T011306 xy | 78 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 160 | T011210 xy | 79 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110 × 160 | T011209 xy | 80 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90 × 160 | T011208 xy | 81 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75 × 160 | T011207 xy | 82 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63 × 160 | T011206 xy | 83 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 140 | T011110 xy | 84 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110 × 140 | T011109 xy | 85 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90 × 140 | T011108 xy | 86 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75 × 140 | T011107 xy | 87 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63 × 140( با تبدیل) | T061106 xy | 88 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110 × 125 | T011009 xy | 89 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90 × 125 | T011008 xy | 90 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75 × 125 | T011007 xy | 91 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63 × 125 | T011006 xy | 92 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 50× 125 | T011005 xy | 93 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90 × 110 | T010908 xy | 94 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75 × 110 | T010907 xy | 95 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63 × 110 | T010906 xy | 96 | |||||
####### | ####### | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 50 × 110 | T010905 xy | 97 | |||||
####### | 930,000 | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75 × 90 | T010807 xy | 98 | |||||
####### | 890,000 | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63 × 90 | T010806 xy | 99 | |||||
800,000 | 600,000 | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63 × 75 | T010706 xy | 100 | |||||
770,000 | 590,000 | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 50 × 75 | T010705 xy | 101 | |||||
550,000 | 380,000 | سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 50 × 63 | T010605 xy | 102 |
لیست قیمت زانوی 90درجه تزریقی پلی اتیلن (اردیبهشت 1403)
|
|||||||||
16-100 | 10-100 | شــــــــــــــــرح کالا | کد کالا | ردیف | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 500 | E022222 xy | 103 | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 400 | E022020 xy | 104 | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 355 | E021919 xy | 105 | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 315 | E021818 xy | 106 | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 280 | E021717 xy | 107 | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 250 | E021616 xy | 108 | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 225 | E021515 xy | 109 | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 200 | E021414 xy | 110 | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 180 | E021313 xy | 111 | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 160 | E021212 xy | 112 | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 125 | E021010 xy | 113 | |||||
####### | ####### | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 110 | E020909 xy | 114 | |||||
910,000 | 670,000 | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 90 | E020808 xy | 115 | |||||
620,000 | 500,000 | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 75 | E020707 xy | 116 | |||||
500,000 | 350,000 | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 63 | E020606 xy | 117 | |||||
500,000 | – | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 50 | E020505 xy | 118 | |||||
500,000 | – | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 40 | E020404 xy | 119 | |||||
500,000 | – | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 32 | E020303 xy | 120 | |||||
500,000 | – | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 25 | E020202 xy | 121 | |||||
500,000 | – | زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن 20 | E020101 xy | 122 |
لیست قیمت زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن (اردیبهشت 1403)
|
|||||||||
16-100 | 10-100 | شــــــــــــــــرح کالا | کد کالا | ردیف | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی ° 45 پلي اتيلن 500 | E012222 xy | 123 | |||||
####### | ####### | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 400 | E012020 xy | 124 | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی ° 45 پلي اتيلن 355 | E161919 xy | 125 | |||||
####### | ####### | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 315 | E011818 xy | 126 | |||||
####### | ####### | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 250 | E011616 xy | 127 | |||||
####### | ####### | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 225 | E011515 xy | 128 | |||||
####### | ####### | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 200 | E011414 xy | 129 | |||||
####### | ####### | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 180 | E011313 xy | 130 | |||||
####### | ####### | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 160 | E011212 xy | 131 | |||||
####### | ####### | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 125 | E011010 xy | 132 | |||||
####### | 920,000 | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 110 | E010909 xy | 133 | |||||
900,000 | 575,000 | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 90 | E010808 xy | 134 | |||||
500,000 | 380,000 | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 75 | E010707 xy | 135 | |||||
460,000 | 350,000 | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 63 | E010606 xy | 136 | |||||
500,000 | – | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 50 | E010505 xy | 137 | |||||
500,000 | – | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 40 | E010404 xy | 138 | |||||
500,000 | – | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 32 | E010303 xy | 139 | |||||
500,000 | – | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 25 | E010202 xy | 140 | |||||
500,000 | – | زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن 20 | E010101 xy | 141 |
لیست قیمت زانوی جوشی / تزریقی پلی اتیلن (اردیبهشت 1403)
|
|||||||||
16-100 | 10-100 | شــــــــــــــــرح کالا | کد کالا | ردیف | |||||
990,000 | 632,500 | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 75 | E160707 xy | 142 | |||||
550,000 | 418,000 | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 90 | E160808 xy | 143 | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 110 | E160909 xy | 144 | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 125 | E161010 xy | 145 | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 160 | E161212 xy | 146 | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 180 | E161313 xy | 147 | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 200 | E161414 xy | 148 | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 225 | E161515 xy | 149 | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 250 | E161616 xy | 150 | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 315 | E161818 xy | 151 | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 355 | E161919 xy | 152 | |||||
####### | ####### | زانوي جوشي / تزریقی °30 , °22.5 , °11.25 پلي اتيلن 400 | E162020 xy | 153 |
لیست قیمت فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type A) (اردیبهشت 1403)
|
|||||||||
16-100 | 10-100 | شــــــــــــــــرح کالا | کد کالا | ردیف | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 1000 (با طول استاندارد) | FL12828 xy | 154 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 900 (با طول استاندارد) | FL12727 xy | 155 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 800 (با طول استاندارد) | FL12626 xy | 156 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 710 (با طول استاندارد) | FL12525 xy | 157 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 630 (با طول استاندارد) | FL12424 xy | 158 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 560 (با طول استاندارد) | FL12323 xy | 159 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 500 (با طول استاندارد) | FL12222 xy | 160 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 450- اتصال به 450 (با طول استاندارد) | FL12121 xy | 161 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 450- اتصال به 500 (با طول استاندارد) | FL62121 xy | 162 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 400 (با طول استاندارد) | FL12020 xy | 163 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 355 (با طول استاندارد) | FL11919 xy | 164 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 315 (با طول استاندارد) | FL11818 xy | 165 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 280 – اتصال به 315 (با طول استاندارد) | FL61717 xy | 166 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 280 – اتصال به 250 (با طول استاندارد) | FL11717 xy | 167 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 250 (با طول استاندارد) | FL11616 xy | 168 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 225- اتصال به 200 (با طول استاندارد) | FL11515 xy | 169 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 200 (با طول استاندارد) | FL11414 xy | 170 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 180 – اتصال به 160 (با طول استاندارد) | FL11313 xy | 171 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 160 (با طول استاندارد) | FL11212 xy | 172 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 140 – اتصال به 160 (با طول استاندارد) | FL61111 xy | 173 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 140- اتصال به 140 (با طول استاندارد) | FL11111 xy | 174 | |||||
####### | 890,000 | فلنج تزریقی پلي اتيلن 125 (با طول استاندارد) | FL11010 xy | 175 | |||||
####### | 880,000 | فلنج تزریقی پلي اتيلن 110 (با طول استاندارد) | FL10909 xy | 176 | |||||
750,000 | 580,000 | فلنج تزریقی پلي اتيلن 90 (با طول استاندارد) | FL10808 xy | 177 | |||||
520,000 | 440,000 | فلنج تزریقی پلي اتيلن 75 (با طول استاندارد) | FL10707 xy | 178 | |||||
330,000 | 260,000 | فلنج تزریقی پلي اتيلن 63 (با طول استاندارد) | FL10606 xy | 179 | |||||
500,000 | – | فلنج تزریقی پلي اتيلن 50 (با طول استاندارد) | FL10505 xy | 180 | |||||
500,000 | – | فلنج تزریقی پلي اتيلن 40 (با طول استاندارد) | FL10404 xy | 181 | |||||
500,000 | – | فلنج تزریقی پلي اتيلن 32 (با طول استاندارد) | FL10303 xy | 182 | |||||
500,000 | – | فلنج تزریقی پلي اتيلن 25 (با طول استاندارد) | FL10202 xy | 183 |
لیست قیمت فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type B) (اردیبهشت 1403)
|
|||||||||
16-100 | 10-100 | شــــــــــــــــرح کالا | کد کالا | ردیف | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 630- TYP B | FL32424 xy | 184 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 560- TYP B | FL32323 xy | 185 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 500- TYP B | FL32222 xy | 186 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 450- اتصال به 450 -TYP B | FL32121 xy | 187 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 450- اتصال به 500 -TYP B | FL82121 xy | 188 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 400- TYP B | FL32020 xy | 189 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 355- TYP B | FL31919 xy | 190 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 315- TYP B | FL31818 xy | 191 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 280 – اتصال به 315 – TYP B | FL81717 xy | 192 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 280 – اتصال به 250- TYP B | FL31717 xy | 193 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 250- TYP B | FL31616 xy | 194 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 225- اتصال به 200- TYP B | FL31515 xy | 195 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 200- TYP B | FL31414 xy | 196 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 180 – اتصال به 160- TYP B | FL31313 xy | 197 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 160- TYP B | FL31212 xy | 198 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 140 – اتصال به 160- TYP B | FL81111 xy | 199 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 140- اتصال به 140- TYP B | FL31111 xy | 200 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 125- TYP B | FL31010 xy | 201 | |||||
####### | ####### | فلنج تزریقی پلي اتيلن 110- TYP B | FL30909 xy | 202 |
لیست قیمت تبدیل تزریقی پلی اتیلن (اردیبهشت 1403)
|
|||||||||
16-100 | 10-100 | شــــــــــــــــرح کالا | کد کالا | ردیف | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 900 × 1000 | r012827xy | 203 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 800 × 1000 | r012826xy | 204 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 710 × 1000 | r012825xy | 205 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 630 × 1000 | r012824xy | 206 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 560 × 1000 | r012823xy | 207 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 500 × 1000 | r012822xy | 208 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 450 × 1000 | r012821xy | 209 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 400 × 1000 | r012820xy | 210 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 800 × 900 | r012726xy | 211 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 710 × 900 | r012725xy | 212 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 630 × 900 | r012724xy | 213 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 560 × 900 | r012723xy | 214 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 500 × 900 | r012722xy | 215 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 450 × 900 | r012721xy | 216 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 400 × 900 | r012720xy | 217 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 355 × 900 | r012719xy | 218 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 710 × 800 | r012625xy | 219 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 630 × 800 | r012624xy | 220 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 560 × 800 | r012623xy | 221 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 500 × 800 | r012622xy | 222 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 450 × 800 | r012621xy | 223 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 400 × 800 | r012620xy | 224 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 355 × 800 | r012619xy | 225 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 315 × 800 | r012618xy | 226 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 630 × 710 | r012524xy | 227 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 560 × 710 | r012523xy | 228 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 500 × 710 | r012522xy | 229 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 450 × 710 | r012521xy | 230 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 400 × 710 | r012520xy | 231 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 355 × 710 | r012519xy | 232 | |||||
######### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 315 × 710 | r012518xy | 233 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 500 × 630 | R012422 xy | 234 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 450 × 630 | R012421 xy | 235 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 400 × 630 | R012420 xy | 236 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 355 × 630 | R052419 xy | 237 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 315 × 630 | R052418 xy | 238 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 250 × 630 ( دو تبدیل) | R052416 xy | 239 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 225 × 630 ( دو تبدیل) | R052415 xy | 240 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 200 × 630 ( دو تبدیل) | R052414 xy | 241 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 450 × 560 | R012321 xy | 242 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 400 × 560 | R012320 xy | 243 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 355 × 560 | R052319 xy | 244 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 315 × 560 | R052318 xy | 245 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 250 × 560 ( دو تبدیل) | R052316 xy | 246 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 225 × 560 ( دو تبدیل) | R052315 xy | 247 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 200 × 560 ( دو تبدیل) | R052314 xy | 248 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 450 × 500 | R012221 xy | 249 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 400 × 500 | R012220 xy | 250 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 355 × 500 | R012219 xy | 251 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 315 × 500 | R052218 xy | 252 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 250 × 500 | R052216 xy | 253 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 225 × 500 ( دو تبدیل) | R052215 xy | 254 | |||||
####### | ####### | تبديل تزریقی پلی اتیلن 200 × 500 ( دو تبدیل) | R052214 xy | 255 | |||||
